Hof - Freiheitshalle
Kulmbacher Str. 4, 95030 Hof
Mindeststandbreite 3,00 m, Standtiefe 2,00 m, Areal ist befahrbar
Bitte Termin Haken setzen und die Meterzahl auswählen
Hof : Sa, 08.04.2023 |
3m x 10,00 € = 30,00 €
4m x 10,00 € = 40,00 €
5m x 10,00 € = 50,00 €
6m x 10,00 € = 60,00 €
7m x 10,00 € = 70,00 €
8m x 10,00 € = 80,00 €
9m x 10,00 € = 90,00 €
10m x 10,00 € = 100,00 €
11m x 10,00 € = 110,00 €
12m x 10,00 € = 120,00 €
13m x 10,00 € = 130,00 €
14m x 10,00 € = 140,00 €
15m x 10,00 € = 150,00 €
16m x 10,00 € = 160,00 €
17m x 10,00 € = 170,00 €
18m x 10,00 € = 180,00 €
19m x 10,00 € = 190,00 €
20m x 10,00 € = 200,00 €
Weitere Städte auswählen oder zum Abschluss der Buchung nach unten scrollen!
Leipzig - Agra
Bornaische Str. 210, 04279 Leipzig
Mindeststandbreite 3,00 m, Standtiefe 2,50 m, Areal ist befahrbar
Bitte Termin Haken setzen und die Meterzahl auswählen
Leipzig : Sa, 15.04.2023 |
ausgebucht!
Leipzig : Sa, 13.05.2023 |
3m x 10,00 € = 30,00 €
4m x 10,00 € = 40,00 €
5m x 10,00 € = 50,00 €
6m x 10,00 € = 60,00 €
7m x 10,00 € = 70,00 €
8m x 10,00 € = 80,00 €
9m x 10,00 € = 90,00 €
10m x 10,00 € = 100,00 €
11m x 10,00 € = 110,00 €
12m x 10,00 € = 120,00 €
13m x 10,00 € = 130,00 €
14m x 10,00 € = 140,00 €
15m x 10,00 € = 150,00 €
16m x 10,00 € = 160,00 €
17m x 10,00 € = 170,00 €
18m x 10,00 € = 180,00 €
19m x 10,00 € = 190,00 €
20m x 10,00 € = 200,00 €
21m x 10,00 € = 210,00 €
22m x 10,00 € = 220,00 €
23m x 10,00 € = 230,00 €
24m x 10,00 € = 240,00 €
25m x 10,00 € = 250,00 €
26m x 10,00 € = 260,00 €
27m x 10,00 € = 270,00 €
28m x 10,00 € = 280,00 €
29m x 10,00 € = 290,00 €
30m x 10,00 € = 300,00 €
Weitere Städte auswählen oder zum Abschluss der Buchung nach unten scrollen!
Magdeburg - Messe
Tessenowstraße 9, 39114 Magdeburg
Mindeststandbreite 3,00 m, Standtiefe 2,50 m, Areal ist befahrbar
Bitte Termin Haken setzen und die Meterzahl auswählen
Magdeburg : Sa, 29.04.2023 |
3m x 12,00 € = 36,00 €
4m x 12,00 € = 48,00 €
5m x 12,00 € = 60,00 €
6m x 12,00 € = 72,00 €
7m x 12,00 € = 84,00 €
8m x 12,00 € = 96,00 €
9m x 12,00 € = 108,00 €
10m x 12,00 € = 120,00 €
11m x 12,00 € = 132,00 €
12m x 12,00 € = 144,00 €
13m x 12,00 € = 156,00 €
14m x 12,00 € = 168,00 €
15m x 12,00 € = 180,00 €
16m x 12,00 € = 192,00 €
17m x 12,00 € = 204,00 €
18m x 12,00 € = 216,00 €
19m x 12,00 € = 228,00 €
20m x 12,00 € = 240,00 €
21m x 12,00 € = 252,00 €
22m x 12,00 € = 264,00 €
23m x 12,00 € = 276,00 €
24m x 12,00 € = 288,00 €
25m x 12,00 € = 300,00 €
26m x 12,00 € = 312,00 €
27m x 12,00 € = 324,00 €
28m x 12,00 € = 336,00 €
29m x 12,00 € = 348,00 €
30m x 12,00 € = 360,00 €
31m x 12,00 € = 372,00 €
32m x 12,00 € = 384,00 €
33m x 12,00 € = 396,00 €
34m x 12,00 € = 408,00 €
35m x 12,00 € = 420,00 €
36m x 12,00 € = 432,00 €
37m x 12,00 € = 444,00 €
38m x 12,00 € = 456,00 €
39m x 12,00 € = 468,00 €
40m x 12,00 € = 480,00 €
Magdeburg : Sa, 20.05.2023 |
3m x 12,00 € = 36,00 €
4m x 12,00 € = 48,00 €
5m x 12,00 € = 60,00 €
6m x 12,00 € = 72,00 €
7m x 12,00 € = 84,00 €
8m x 12,00 € = 96,00 €
9m x 12,00 € = 108,00 €
10m x 12,00 € = 120,00 €
11m x 12,00 € = 132,00 €
12m x 12,00 € = 144,00 €
13m x 12,00 € = 156,00 €
14m x 12,00 € = 168,00 €
15m x 12,00 € = 180,00 €
16m x 12,00 € = 192,00 €
17m x 12,00 € = 204,00 €
18m x 12,00 € = 216,00 €
19m x 12,00 € = 228,00 €
20m x 12,00 € = 240,00 €
21m x 12,00 € = 252,00 €
22m x 12,00 € = 264,00 €
23m x 12,00 € = 276,00 €
24m x 12,00 € = 288,00 €
25m x 12,00 € = 300,00 €
26m x 12,00 € = 312,00 €
27m x 12,00 € = 324,00 €
28m x 12,00 € = 336,00 €
29m x 12,00 € = 348,00 €
30m x 12,00 € = 360,00 €
31m x 12,00 € = 372,00 €
32m x 12,00 € = 384,00 €
33m x 12,00 € = 396,00 €
34m x 12,00 € = 408,00 €
35m x 12,00 € = 420,00 €
36m x 12,00 € = 432,00 €
37m x 12,00 € = 444,00 €
38m x 12,00 € = 456,00 €
39m x 12,00 € = 468,00 €
40m x 12,00 € = 480,00 €
Weitere Städte auswählen oder zum Abschluss der Buchung nach unten scrollen!